مقررات تخصصية إلزامية عدد (45) وحدة
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | مطلب مسبق | |
74 | 110 | مبادئ الهندسة الكهربائية | 3 | 4 | 2 | 2 | - | |
74 | 120 | مبادئ الرسم فى الهندسة الكهربائية | 2 | 6 | 0 | 6 | - | |
74 | 130 | الحاسوب و تطبيقاته | 2 | 4 | 0 | 4 | - | |
74 | 140 | التمديدات الكهربائية (1) | 3 | 5 | 2 | 3 | - | |
74 | 150 | نظريات الدوائر الكهربائية | 3 | 4 | 2 | 2 | 74-110 | |
74 | 210 | دوائر الكترونية (1) | 3 | 4 | 2 | 2 | 74-150 | |
74 | 220 | قياسات كهربائية | 3 | 4 | 2 | 2 | - | |
74 | 230 | تحويل طاقة | 3 | 4 | 2 | 2 | 74-110 | |
74 | 240 | نظم القوى الكهربائية (1) | 3 | 3 | 3 | 0 | 74-150 | |
74 | 250 | دوائر رقمية | 3 | 3 | 3 | 0 | - | |
74 | 310 | الكترونات القوى | 3 | 4 | 2 | 2 | 74-210 | |
74 | 320 | أجهزة كهربائية | 3 | 5 | 2 | 3 | 74-230 | |
74 | 350 | مكونات النظم الرقمية | 3 | 4 | 2 | 2 | 74-250 | |
74 | 360 | نظريات التحكم الآلى | 3 | 3 | 3 | 0 | 5-116 | |
74 | 380 | تطبيقات متقدمة فى الحاسوب | 2 | 4 | 0 | 4 | 74-130 | |
74 | 410 | وقاية كهربائية | 3 | 3 | 3 | 0 | 74-230 | |
| المجموع | 45 | 60 | | | | |
مقررات مساندة إلزامية عدد (12) وحدة
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | مطلب مسبق | |
5 | 115 | جبر خطى | 3 | 3 | 3 | 0 | - | |
5 | 116 | تفاضل و تكامل | 3 | 3 | 3 | 0 | - | |
6 | 135 | مبادئ الفيزياء | 3 | 3 | 3 | 0 | - | |
5 | 217 | معادلات تفضمبة | 3 | 3 | 3 | 0 | 5-116 | |
| | المجموع | 12 | 12 | 12 | 0 | |
مقررات تخصصية إختيارية عدد (15) وحدة
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | مطلب مسبق | |
74 | 330 | مبادئ نظم الاتصالات | 3 | 3 | 3 | 0 | 74-110 | |
74 | 340 | الطاقة المتجددة | 3 | 3 | 3 | 0 | - | |
74 | 370 | التمديدات الكهربائية (2) | 3 | 4 | 2 | 2 | 74-140 | |
74 | 420 | مشروع | 3 | 4 | 2 | 2 | إجتياز 40 وحدة تخصصية | |
74 | 430 | نظم القوى الكهربائية (2) | 3 | 3 | 3 | 0 | 74-240 | |
74 | 440 | تطبيقات التحكم الآلى | 3 | 4 | 2 | 2 | 74-360 | |
74 | 450 | دوائر الكترونية (2) | 3 | 4 | 2 | 2 | 74-210 | |
74 |
460 | المواد الكهربائية | 3 | 3 | 3 | 0 | - | |
74 | 470 | مقدمة فى جودة القدرة | 3 | 3 | 3 | 0 | 74-240 |
مقررات مهنية إلزامية عدد (35) وحدة
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | مطلب مسبق | |
14 | 284 | مناهج | 3 | 3 | 3 | 0 | - | |
14 | 304 | طرق التدريس العام | 3 | 3 | 3 | 0 | 14-284 | |
14 | 384 | مناهج البحث | 3 | 3 | 3 | 0 | - | |
14 | 392 | تدريس د ا رست عممية (كهرباء) | 3 | 3 | 3 | 0 | 14-304 | |
14 | 487 | حمقة بحث (كهرباء) | 2 | 2 | 2 | 0 | مصاحب مقرر 492 | |
14 | 492 | تربية عملية | 9 | 23 | - | - | 14-392 | |
15 | 114 | مدخل إلى علم النفس | 3 | 3 | 3 | 0 | - | |
15 |
214 | سيكولوجية التعلم | 3 | 3 | 3 | 0 | - | |
14 | 104 | أصول التربية | 3 | 3 | 3 | 0 | - | |
14 | | تطور فكر تربوى | 3 | 3 | 3 | 0 | 14-101 |
|
| | المجموع | 35 | 49 | 26 | 0 | |
مقررات مهنية إختيارية عدد (3) وحدة
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | مطلب مسبق | |
14 | 264 | إتجاهات تربوية معاصرة | 3 | 3 | 3 | 0 | 14-104 | |
14 | 464 | الإدارة التربوية التعميمية | 3 | 3 | 3 | 0 | 14-104 |
مقررات مهنية إختيارية عدد (3) وحدة
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | مطلب مسبق | |
15 | 254 | الصحة النفسية | 3 | 3 | 3 | 0 | 15-114 | |
15 | 474 | الأسس النفسية للإبتكار | 3 | 3 | 3 | 0 | 15-114 | |
15 | 424 | عمم نفس النمو | 3 | 3 | 3 | 0 | 15-114 |
مقررات ثقافة عامة عدد (24) وحدة
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | مطلب مسبق |
| | المجموع | وحدة 137 |
ساعة | نظري | 0 |