|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||

| : الشروط العامة للإلتحاق ببرنامج الدبلوم العام | |
| الحصول على شهادة الثانوية العامة - القسم العلمي أو تشعيب علوم أو رياضيات لطلبة نظام المقررات . كذلك يمكن قبول الحاصلين على شهادة معهد التمريض وفق معدلات مئوية يتم تحديدها بناا على ضوابط القبول بالكلية | -1 |
| أن يكون الطالب كويتي الجنسية | -2 |
| يتم قبول أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أبناء طلبة المنح الدراسية من الدول العربية والإسلامية وأبناء الوافدين العرب طبقا للقواعد والنظم التي تضعها الهيئة في هذا الشأن على ألا تتعدى نسبتهم 30% من إجمالي المقبولين بالتخصص | -3 |
| أن يكون الطالب لائقا صحيا للدراسة في تخصص التمريض | -4 |
| اجتياز المقابلة الشخصية | -5 |
| أن يكون الطالب متفرغا للدراسة خلال فترة التحاقه بالكلية | -6 |
| : الشروط العامة للإلتحاق ببرنامج بكالوريوس التمريض | |
| الحصول على شهادة الثانوية العامة - القسم العلمي أو تشعيب علوم أو رياضيات لطلبة نظام المقررات . كذلك يمكن قبول الحاصلين على شهادة معهد التمريض وفق معدلات مئوية يتم تحديدها بناا على ضوابط القبول بالكلية | -1 |
| أن يكون الطالب كويتي الجنسية | -2 |
| يتم قبول أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أبناء طلبة المنح الدراسية من الدول العربية والإسلامية وأبناء الوافدين العرب طبقا للقواعد والنظم التي تضعها الهيئة في هذا الشأن على ألا تتعدى نسبتهم 30% من إجمالي المقبولين بالتخصص | -3 |
| اجتياز اختبار القدرات الأكاديمية لمواد : الأحياء - الكيمياء - الرياضيات - اللغة الإنجليزية | -4 |
| أن يكون الطالب لائقا صحيا للدراسة في قسم التمريض | -5 |
| اجتياز المقابلة الشخصية | -6 |
| أن يكون الطالب متفرغا للدراسة خلال فترة التحاقه بالكلية | -7 |
| : الشروط العامة للإلتحاق ببرنامج البكالوريوس التكميلي | |
| الحصول على شهادة دبلوم التمريض العام - كلية العلوم الصحية | -1 |
| أن يكون الطالب كويتي الجنسية | -2 |
| يتم قبول أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أبناء طلبة المنح الدراسية من الدول العربية والإسلامية وأبناء الوافدين العرب طبقا للقواعد والنظم التي تضعها الهيئة في هذا الشأن على ألا تتعدى نسبتهم 30% من إجمالي المقبولين بالتخصص | -3 |
| اجتياز اختبار القدرات الأكاديمية لمواد : الأحياء - الكيمياء - الرياضيات - اللغة الإنجليزية | -4 |
| ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل أكثر من 8 سنوات | -5 |
| أن يكون الطالب لائقا صحيا للدراسة في قسم التمريض | -6 |
| اجتياز المقابلة الشخصية | -7 |
| أن يكون الطالب متفرغا للدراسة خلال فترة التحاقه بالكلية | -8 |
Requirements for Graduation |
|
College : 05 College of Health Science |
| Specialization General Nursing (B.Sc generic) |
| Type of Courses : Compulsory Specialization Course |
| Number of credits: 61 |
| Course Code | Course No | Course Title | Credit Hours | Contact Hours | Pre-requisite |
| NUR | 201 | Introduction to Nursing | 3 | 3 | Interview & Eng. Placement Test |
| NUR | 202 | Foundation of Nursing | 5 | 12 | NUR 201 |
| NUR | 203 | Nursing Assessment | 2 | 4 | NUR 201 |
| NUR | 321 | Client Education | 2 | 2 | NUR 202 |
| NUR | 313 | Adult Health Nursing | 6 | 6 | NUR 201 |
| NUR | 314 | Adult Health Nursing Practice | 4 | 16 | NUR 201 |
| NUR | 315 | Family Nursing | 6 | 6 | NUR 313 |
| NUR | 316 | Family Nursing Practice | 4 | 16 | NUR 314 |
| NUR | 101 | First Aid | 2 | 2 | NUR 201 & MSc 153 |
| NUR | 415 | Nursing Research | 3 | 3 | NUR 313 & Sc160 |
| NUR | 418 | Community / Mental Health Nursing | 6 | 6 | NUR 315 |
| NUR | 419 | Community / Mental Health Nursing Practice | 4 | 16 | NUR 316 |
| NUR | 414 | Nursing Management | 3 | 3 | NUR 316 |
| NUR | 416 | Complex Health Alteration | 3 | 3 | NUR 313 |
| NUR | 425 | Professional Issue in Nursing | 2 | 2 | - |
| NUR | 426 | Intensive Nursing Practice | 5 | 21 | NUR 419 |
|
College : 05 College of Health Science |
| Specialization General Nursing (B.Sc generic) |
| Type of Courses : Compulsory Specialisation Course |
| Number of credits: 41 |
| Course Code | Course No | Course Title | Credit Hours | Contact Hours | Pre-requisite |
| NUR | 140 | Pathophysiology | 3 | 3 | NUR 201 & MSc 153 & 152 |
| NUR | 220 | Psychology for Medical Care | 3 | 3 | - |
| SS | 182 | Sociology | 2 | 2 | - |
| ST | 160 | Biostatistics | 3 | 3 | - |
| NSc | 101 | General Chemistry | 4 | 5 | - |
| NSc | 210 | Biochemistry | 3 | 4 | - |
| NSc | 115 | Finite Math | 3 | 3 | - |
| NSc | 121 | Physics | 4 | 16 | - |
| NSc | 155 | Microbiology | 3 | 4 | - |
| MSc | 153 | Anatomy | 3 | 4 | - |
| MSc | 152 | Physiology | 3 | 3 | MSc 153 |
| Ph.Sc | 241 | Pharmacology | 3 | 4 | MSc 153 |
| F.Sc | 205 | Applied Nutrition | 3 | 3 | - |
|
College : 05 College of Health Science |
| Specialization General Nursing (B.Sc generic) |
| Type of Courses : Compulsory Supporting Course |
| Number of credits: 18 |
| Course Code | Course No | Course Title | Credit Hours | Contact Hours | Pre-requisite |
| IE | 101 | Islamic Culture | 2 | 2 | - |
| CP | 108 | Introduction to Computer | 3 | 4 | - |
| EL | 180 | English (1) | 5 | 10 | Placement Test or 099 |
| EL | 190 | English (2) | 5 | 10 | EL 180 |
| EL | 180 | English (3) | 3 | 6 | El 190 |
|
College : 05 College of Health Science |
| Specialization General Nursing (B.Sc generic) |
| Type of Courses : Compulsory Supporting Course |
| Number of credits: 4 |
| Course Code | Course No | Course Title | Credit Hours | Contact Hours | Pre-requisite |
| - | - | Elective (1) | 2 | 2 | - |
| - | - | Elective (2) | 3 | 2 | - |
|
: قائمة بالمقررات الإختيارية لبرنامج بكالوريوس التمريض |
| عدد الوحدات | اسم المقرر | رمز ورقم المقرر |
| 2 | علاقات انسانية | د.ج 123 |
| 2 | الكويت والتنمية | د.ج 125 |
| 2 | بحث ومكتبات | ك.ج 104 |
| 2 | نظام تقديم الرعاية الصحية | س.ط 104 |
| 2 | ثقافة بيئية ومهنية | ص.ب 283 |
| 2 | السلامة والصحة المهنية | ص.ب 273 |
Major Sheet S.Sc N Generic (3/6/2002) |
|
College : 05 College of Health Science |
| Specialization General Nursing (B.Sc generic) |
| Number of credits: 4 |
| Key: Theory 1×1 Lab 1×2 Clinicals 1×4 |
| Code | No | Course Title |
Credits Hours |
Theory | Lab | Clinical | Contact Hours |
Pre- requisite |
Code | No | Name | Credits Hours |
Theory | Lab | Clinical | Contact Hours |
Pre- requisite |
| Year
1 Semester 1 |
Year
1 Semester 2 |
||||||||||||||||
| NSc | 101 | Chemistry | 4 | 3 | 2 | - | 5 | -- | NSc | 121 | Physics | 4 | 3 | 2 | - | 5 | -- |
| NSc | 115 | Finite Math | 3 | 3 | - | - | 3 | -- | CP | 108 | Introduction to Computer | 3 | 2 | 2 | - | 4 | -- |
| El | 180 | English (151) | 5 | - | 10 | - | 10 | -- | EL | 190 | English (152) | 5 | - | 10 | - | 10 | -- |
| SS | 182 | Sociology | 2 | 2 | - | - | 2 | -- | NSc | 155 | Microbiology | 3 | 2 | 2 | - | 4 | -- |
| IE | 101 | Islamic Culture | 2 | 2 | - | - | 2 | -- | - | - | Elective | 2 | 2 | - | - | 2 | -- |
| - | - | Subtotal | 16 | 10 | 13 | - | 22 | -- | - | - | Subtotal | 17 | 9 | 17 | - | 25 | -- |
| - | - | ||||||||||||||||
| Year
2 Semester 1 |
Year
2 Semester 2 |
||||||||||||||||
| MSc | 151 | Anatomy | 4 | 3 | 2 | - | 5 | -- | Ph.Sc | 241 | Pharmacology | 3 | 3 | - | - | 3 | -- |
| EL | 280 | English (250) | 3 | - | 6 | - | 6 | -- | MSc | 152 | Physiology | 3 | 3 | - | - | 3 | -- |
| NUR | 201 | Introduction to Nursing | 3 | 3 | - | - | 3 | --- | NUR | 202 | Foundation of Nursing | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | -- |
| NSc | 210 | Biochemistry | 3 | 2 | 2 | - | 4 | --- | NUR | 140 | Pathophysiology | 3 | 3 | - | 3 | -- | |
| NUR | 220 | Psychology of Medical Care | 3 | 3 | - | -- | 3 | ---- | NUR | 203 | Nursing Assessment | 2 | 1 | 3 | - | 4 | -- |
| - | - | Subtotal | 16 | 11 | 11 | - | 21 | -- | - | - | Subtotal | 16 | 12 | 8 | 6 | 25 | -- |
| - | |||||||||||||||||
| Year
3 Semester 1 |
Year
2 Semester 2 |
||||||||||||||||
| NUR | 321 | Client Education | 2 | 2 | - | - | 2 | -- | NUR | 315 | Family Nursing | 6 | 6 | - | - | 6 | - |
| NUR | 313 | Adult Health Nursing | 6 | 6 | - | - | 6 | -- | NUR | -316 | Family Nursing Practice | 4 | - | 2 | 14 | 16 | - |
| NUR | 314 | Adult Health Nursing Practice | 4 | - | 2 | 14 | 16 | - | ST | 160 | Biostatistics | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| F.Sc | 322 | Applied Nutrition | 3 | 3 | - | - | 3 | -- | NUR | -102 | First Aid | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| - | - | Subtotal | 15 | 11 | 2 | 14 | 27 | -- | - | - | Subtotal | 15 | 11 | 2 | 14 | 27 | - |
| - | - | ||||||||||||||||
| Year
4 Semester 1 |
Year
4 Semester 2 |
||||||||||||||||
| NUR | 415 | Nursing Research | 3 | 3 | - | - | 3 | - | NUR | 414 | Nursing Management | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| NUR | 418 | Community/ Mental H. Nursing | 6 | 6 | - | - | 6 | - | NUR | 416 | Complex H. Alteration | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| NUR | 419 | Community/ Mental H. Nursing Practice | 5 | - | - | 21 | 21 | - | NUR | 425 | Professional Issue in Nursing | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| - | - | Elective | 2 | 2 | - | NUR | 426 | Intensive Nursing Practice | 5 | - | - | 21 | 21 | - | |||
| - | - | Subtotal | 16 | 11 | 21 | 32 | - | - | - | Subtotal | 13 | 8 | - | 21 | 29 | - | |